ПРОДАЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ЛОДКИ И МОТОРЫ
Санкт-Петербург, м. Московские Ворота, ул. Заставская 22С
Для СПб 8 (812) 770-22-71
Для регионов 88007750584
Заказ звонка
ПРОДАЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ЛОДКИ И МОТОРЫ
Санкт-Петербург, м. Московские Ворота, ул. Заставская 22С
Для СПб 8 (812) 770-22-71
Для регионов 88007750584
Заказ звонка
До конца
акции
Заголовок окна (Действие по окончанию счетчика)
Редактируемый текст
Оставьте заявку и мы расскажем, какие аксессуары подойдут для Вашей рыбалки
До конца
акции
Заголовок окна (Действие по окончанию счетчика)
Редактируемый текст
Оставьте заявку и мы расскажем, какие аксессуары подойдут для Вашей рыбалки
До конца
акции
Заголовок окна (Действие по окончанию счетчика)
Редактируемый текст
Оставьте заявку и мы расскажем, какие аксессуары подойдут для Вашей рыбалки
Наш магазин!
Мы настоящий физический магазин,
в который можно приехать и посмотреть лодки "в живую".
Рассрочка на 6 месяцев от крупнейшего банка с 0% переплаты!
Кредит до 2 лет!
Оставь заявку на уточнение условий.
Заявка на кредит
При покупке лодки с мотором Вы можете получить дополнительную скидку до 10% или подарки до 15% от стоимости комплекта!
ВНИМАНИЕ!
За дополнительную плату (от 500 руб. до 1500 руб.) по Вашему желанию лодка может быть камуфляжная.
А так же под Ваши пожелания наклеим рымы, лееры и т.д.
ЛодкИ аНГЛЕР СЕРИИ «ПАЙОЛ»
Длина лодки, м | 3.00 ± 0.05 |
Ширина лодки, м | 1.50 ± 0.05 |
Длина кокпита, м | 2.05 ± 0.05 |
Ширина кокпита, м | 0.72 ± 0.05 |
Масса лодки, кг | 30 ± 2 |
Пол | влагостойкая фанера |
Плотность материала, г/м2 | 750/800 |
Плотность днища, г/м2 | 800 |
Макс. мощность мотора, л.с. | 6 |
Макс. вместимость, чел. | 2+1 |
Диаметр баллона, м | 0.39 ± 0.05 |
Количество гермоотсеков | 3+1 |
Грузоподъемность, кг | 320 |
Вес лодки, кг | 30 |
Узнайте цену на Англер AN-300XL
с индивидуальной скидкой!
Длина лодки, м | 3.10 ± 0.05 |
Ширина лодки, м | 1,68 |
Длина кокпита, м | 2,15 |
Ширина кокпита, м | 0,78 |
Плотность материала, г/м2 | 750/850 |
Макс. мощность мотора, л.с. | 10 |
Макс. вместимость, чел. | 3+1 |
Диаметр баллона, м | 0,43 |
Количество гермоотсеков | 3+1 |
Грузоподъемность, кг | 370 |
Дно | влагостойкая фанера 9 мм. |
Вес лодки, кг | 37±2 |
Узнайте цену на Англер AN-310
с индивидуальной скидкой!
Длина лодки, м | 3.20 ± 0.05 |
Ширина лодки, м | 1.68 ± 0.05 |
Длина кокпита, м | 2.20 ± 0.05 |
Ширина кокпита, м | 0.82 ± 0.05 |
Масса лодки, кг | 37 ± 2 |
Пол | влагостойкая фанера толщиной 9 мм |
Плотность материала, г/м2 | 750 |
Плотность днища, г/м2 | 850 |
Макс. мощность мотора, л.с. | 10 |
Макс. вместимость, чел. | 3+1 |
Диаметр баллона, м | 0.43 ± 0.05 |
Количество гермоотсеков | 3+1 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Узнайте цену на Англер AN-320XL
с индивидуальной скидкой!
Длина лодки, м | 3.60 ± 0.05 |
Ширина лодки, м | 1.82 ± 0.05 |
Длина кокпита, м | 2.65 ± 0.05 |
Ширина кокпита, м | 0.78 ± 0.05 |
Масса лодки, кг | 57 ± 2 |
Пол | влагостойкая фанера толщиной 12 мм |
Плотность материала, г/м2 | 850 |
Плотность днища, г/м2 | 950 |
Макс. мощность мотора, л.с. | 20 |
Макс. вместимость, чел. | 4+1 |
Диаметр баллона, м | 0.47 ± 0.05 |
Количество гермоотсеков | 3+1 |
Грузоподъемность, кг | 600 |
Узнайте цену на Англер AN-335XL
с индивидуальной скидкой!
Длина лодки, м | 3.60 ± 0.05 |
Ширина лодки, м | 1.82 ± 0.05 |
Длина кокпита, м | 2.65 ± 0.05 |
Ширина кокпита, м | 0.78 ± 0.05 |
Масса лодки, кг | 57 ± 2 |
Пол | влагостойкая фанера толщиной 12 мм |
Плотность материала, г/м2 | 850 |
Плотность днища, г/м2 | 950 |
Макс. мощность мотора, л.с. | 20 |
Макс. вместимость, чел. | 4+1 |
Диаметр баллона, м | 0.47 ± 0.05 |
Количество гермоотсеков | 3+1 |
Грузоподъемность, кг | 600 |
Узнайте цену на Англер AN-360XL
с индивидуальной скидкой!
Длина лодки, м | 4.00 ± 0.05 |
Ширина лодки, м | 2.12 ± 0.05 |
Длина кокпита, м | 2.85 ± 0.05 |
Ширина кокпита, м | 1.00 ± 0.05 |
Масса лодки, кг | 65 ± 2 |
Пол | влагостойкая фанера толщиной 12 мм |
Плотность материала, г/м2 | 900 |
Плотность днища, г/м2 | 1050 |
Макс. мощность мотора, л.с. | 20 |
Макс. вместимость, чел. | 6 |
Диаметр баллона, м | 0.56 ± 0.05 |
Количество гермоотсеков | 3+1 |
Грузоподъемность, кг | 800 |
Узнайте цену на Англер AN-400XL
с индивидуальной скидкой!
ЛодкИ reef СЕРИИ «ПАЙОЛ»
Длина лодки, м | 2.90 ± 0.05 |
Ширина лодки, м | 1.40 ± 0.05 |
Длина кокпита, м | 2.10 ± 0.05 |
Ширина кокпита, м | 0.60 ± 0.05 |
Масса лодки, кг | 28 ± 2 |
Пол | влагостойкая фанера толщиной 6 мм (2 слани) |
Плотность материала, г/м2 | 750 |
Плотность днища, г/м2 | 850 |
Макс. мощность мотора, л.с. | 3.5 |
Макс. вместимость, чел. | 2 |
Диаметр баллона, м | 0.40 ± 0.05 |
Количество гермоотсеков | 3 |
Грузоподъемность, кг | 300 |
Узнайте цену на REEF 290P
с индивидуальной скидкой!
Длина лодки, м | 2.90 ± 0.05 |
Ширина лодки, м | 1.40 ± 0.05 |
Длина кокпита, м | 2.10 ± 0.05 |
Ширина кокпита, м | 0.60 ± 0.05 |
Масса лодки, кг | 30 ± 2 |
Пол | влагостойкая фанера толщиной 6 мм |
Плотность материала, г/м2 | 750 |
Плотность днища, г/м2 | 850 |
Макс. мощность мотора, л.с. | 3.5 |
Макс. вместимость, чел. | 3 |
Диаметр баллона, м | 0.40 ± 0.05 |
Количество гермоотсеков | 3 |
Грузоподъемность, кг | 300 |
Узнайте цену на REEF 290L
с индивидуальной скидкой!
Длина лодки, м | 2.90 ± 0.05 |
Ширина лодки, м | 1.40 ± 0.05 |
Длина кокпита, м | 2.10 ± 0.05 |
Ширина кокпита, м | 0.60 ± 0.05 |
Масса лодки, кг | 30 ± 2 |
Пол | влагостойкая фанера толщиной 6 мм |
Плотность материала, г/м2 | 750 |
Плотность днища, г/м2 | 850 |
Макс. мощность мотора, л.с. | 3.5 |
Макс. вместимость, чел. | 3 |
Диаметр баллона, м | 0.40 ± 0.05 |
Количество гермоотсеков | 3+1 |
Грузоподъемность, кг | 300 |
Узнайте цену на REEF 290K
с индивидуальной скидкой!
Длина лодки, м | 2.90 ± 0.05 |
Ширина лодки, м | 1.40 ± 0.05 |
Длина кокпита, м | 2.10 ± 0.05 |
Ширина кокпита, м | 0.60 ± 0.05 |
Масса лодки, кг | 30 ± 2 |
Пол | влагостойкая фанера толщиной 6 мм |
Плотность материала, г/м2 | 750 |
Плотность днища, г/м2 | 850 |
Макс. мощность мотора, л.с. | 3.5 |
Макс. вместимость, чел. | 3 |
Диаметр баллона, м | 0.40 ± 0.05 |
Количество гермоотсеков | 3+1 |
Грузоподъемность, кг | 300 |
Узнайте цену на REEF 290KC
с индивидуальной скидкой!
Длина лодки, м | 3.20 ± 0.05 |
Ширина лодки, м | 1.55 ± 0.05 |
Длина кокпита, м | 2.20 ± 0.05 |
Ширина кокпита, м | 0.74 ± 0.05 |
Масса лодки, кг | 32 ± 2 |
Пол | влагостойкая фанера толщиной 6 мм |
Плотность материала, г/м2 | 750 |
Плотность днища, г/м2 | 850 |
Макс. мощность мотора, л.с. | 5 |
Макс. вместимость, чел. | 3 |
Диаметр баллона, м | 0.40 ± 0.05 |
Количество гермоотсеков | 3+1 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Узнайте цену на REEF 320L
с индивидуальной скидкой!
Длина лодки, м | 3.20 ± 0.05 |
Ширина лодки, м | 1.55 ± 0.05 |
Длина кокпита, м | 2.20 ± 0.05 |
Ширина кокпита, м | 0.74 ± 0.05 |
Масса лодки, кг | 37 ± 2 |
Пол | влагостойкая фанера толщиной 9 мм |
Плотность материала, г/м2 | 750 |
Плотность днища, г/м2 | 850 |
Макс. мощность мотора, л.с. | 10 |
Макс. вместимость, чел. | 3 |
Диаметр баллона, м | 0.41 ± 0.05 |
Количество гермоотсеков | 3+1 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Узнайте цену на REEF 320KC
с индивидуальной скидкой!
Длина лодки, м | 3.20 ± 0.05 |
Ширина лодки, м | 1.55 ± 0.05 |
Длина кокпита, м | 2.20 ± 0.05 |
Ширина кокпита, м | 0.74 ± 0.05 |
Масса лодки, кг | 39 ± 2 |
Пол | влагостойкая фанера толщиной 9 мм |
Плотность материала, г/м2 | 750 |
Плотность днища, г/м2 | 850 |
Макс. мощность мотора, л.с. | 10 |
Макс. вместимость, чел. | 3 |
Диаметр баллона, м | 0.41 ± 0.05 |
Количество гермоотсеков | 3+1 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Узнайте цену на REEF 320KC+
с индивидуальной скидкой!
ЛодкИ reef СЕРИИ « JET»
Длина лодки (мм) | 390 |
Ширина лодки (мм) | 184 |
Длина кокпита (мм) | 278 |
Ширина кокпита (мм) | 83 |
Диаметр баллона (мм) | 50 |
Грузоподъемность (кг) | 700 |
Пассажировместимость (чел.) | 5+1 |
Мощность двигателя (рекомендуемая / мах.) (л.с.) | 25 |
Вес лодки в сборе (кг) | 53 |
Транец | регулируемый 395/425мм |
Кол-во герметичных отсеков | 3+надувное дно |
Узнайте цену на REEF JET 390
с индивидуальной скидкой!
Длина лодки (мм) | 420 |
Ширина лодки (мм) | 184 |
Длина кокпита (мм) | 308 |
Ширина кокпита (мм) | 84 |
Диаметр баллона (мм) | 50 |
Грузоподъемность (кг) | 900 |
Пассажировместимость (чел.) | 5+1 |
Мощность двигателя (рекомендуемая / мах.) (л.с.) | 30 |
Вес лодки в сборе (кг) | 59 |
Транец | регулируемый 395/425мм |
Кол-во герметичных отсеков | 3+надувное дно |
Узнайте цену на REEF JET 420
с индивидуальной скидкой!
ЛодкИ reef с надувным дном (НДНД)
Длина лодки (мм) | 290 |
Ширина лодки (мм) | 140 |
Длина кокпита (мм) | 200 |
Ширина кокпита (мм) | 63 |
Диаметр баллона (мм) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 300 |
Пассажировместимость (чел.) | 2+1 |
Мощность двигателя (рекомендуемая / мах.) (л.с.) | 6 |
Вес лодки в сборе (кг) | 20 |
Транец | 18 |
Кол-во герметичных отсеков | 3+надувное дно |
Узнайте цену на REEF 290 НД
с индивидуальной скидкой!
Длина лодки (мм) | 300 |
Ширина лодки (мм) | 167 |
Длина кокпита (мм) | 210 |
Ширина кокпита (мм) | 75 |
Диаметр баллона (мм) | 44 |
Грузоподъемность (кг) | 400 |
Пассажировместимость (чел.) | 3+1 |
Мощность двигателя (рекомендуемая / мах.) (л.с.) | 10 |
Вес лодки в сборе (кг) | 29 |
Транец | 18 |
Кол-во герметичных отсеков | 3+надувное дно |
Узнайте цену на REEF 300 НД
с индивидуальной скидкой!
Длина лодки (мм) | 325 |
Ширина лодки (мм) | 170 |
Длина кокпита (мм) | 215 |
Ширина кокпита (мм) | 79 |
Диаметр баллона (мм) | 44 |
Грузоподъемность (кг) | 450 |
Пассажировместимость (чел.) | 3+1 |
Мощность двигателя (рекомендуемая / мах.) (л.с.) | 10 |
Вес лодки в сборе (кг) | 32 |
Транец | |
Кол-во герметичных отсеков | 3+надувное дно |
Узнайте цену на REEF 325 НД
с индивидуальной скидкой!
Длина лодки (мм) | 335 |
Ширина лодки (мм) | 170 |
Длина кокпита (мм) | 230 |
Ширина кокпита (мм) | 79 |
Диаметр баллона (мм) | 44 |
Грузоподъемность (кг) | 550 |
Пассажировместимость (чел.) | 3+1 |
Мощность двигателя (рекомендуемая / мах.) (л.с.) | 15 |
Вес лодки в сборе (кг) | 34 |
Транец | |
Кол-во герметичных отсеков | 3+надувное дно |
Узнайте цену на REEF 335 НД
с индивидуальной скидкой!
Длина лодки (мм) | 360 |
Ширина лодки (мм) | 182 |
Длина кокпита (мм) | 245 |
Ширина кокпита (мм) | 83 |
Диаметр баллона (мм) | 47 |
Грузоподъемность (кг) | 650 |
Пассажировместимость (чел.) | 4+1 |
Мощность двигателя (рекомендуемая / мах.) (л.с.) | 25 |
Вес лодки в сборе (кг) | 38 |
Транец | |
Кол-во герметичных отсеков | 3+надувное дно |
Узнайте цену на REEF 360 НД
с индивидуальной скидкой!
Длина лодки (мм) | 360 |
Ширина лодки (мм) | 182 |
Длина кокпита (мм) | 245 |
Ширина кокпита (мм) | 83 |
Диаметр баллона (мм) | 47 |
Грузоподъемность (кг) | 650 |
Пассажировместимость (чел.) | 4+1 |
Мощность двигателя (рекомендуемая / мах.) (л.с.) | 25 |
Вес лодки в сборе (кг) | 38 |
Транец | |
Кол-во герметичных отсеков | 3 + надувное дно + 2 фальшборта |
Узнайте цену на REEF 360 F НД
с индивидуальной скидкой!
Длина лодки (мм) | 390 |
Ширина лодки (мм) | 193 |
Длина кокпита (мм) | 273 |
Ширина кокпита (мм) | 92 |
Диаметр баллона (мм) | 50 |
Грузоподъемность (кг) | 650 |
Пассажировместимость (чел.) | 5+1 |
Мощность двигателя (рекомендуемая / мах.) (л.с.) | 25 |
Вес лодки в сборе (кг) | 50 |
Транец | |
Кол-во герметичных отсеков | 3+надувное дно |
Узнайте цену на REEF 390 НД
с индивидуальной скидкой!
Длина лодки (мм) | 390 |
Ширина лодки (мм) | 193 |
Длина кокпита (мм) | 273 |
Ширина кокпита (мм) | 92 |
Диаметр баллона (мм) | 50 |
Грузоподъемность (кг) | 650 |
Пассажировместимость (чел.) | 5+1 |
Мощность двигателя (рекомендуемая / мах.) (л.с.) | 25 |
Вес лодки в сборе (кг) | 50 |
Транец | |
Кол-во герметичных отсеков | 3+надувное дно+ 2 фальшборта |
Узнайте цену на REEF 390 F НД
с индивидуальной скидкой!
ЛодкИ Тритон с надувным дном (НДНД)
Длина лодки, м | 340 |
Ширина лодки, м | 1,75 |
Длина кокпита, м | 234 |
Ширина кокпита, м | 0,83 |
Рекомендуемая мощность мотора, л.с. | 10 |
Плотность материала, г/м2 | 900/950 |
Макс. мощность мотора, л.с. | 15 |
Макс. вместимость, чел. | 3+1 |
Диаметр баллона, м | 46 |
Количество гермоотсеков | 3+1 |
Грузоподъемность, кг | 550 |
Дно | надувное дно |
Вес лодки, кг | 34 |
Узнайте цену на ТРИТОН 340 НД
с индивидуальной скидкой!
Длина лодки (мм) | 340 |
Ширина лодки (мм) | 175 |
Длина кокпита (мм) | 235 |
Ширина кокпита (мм) | 83 |
Диаметр баллона (мм) | 46 |
Грузоподъемность (кг) | 550 |
Пассажировместимость (чел.) | 3+1 |
Мощность двигателя (рекомендуемая / мах.) (л.с.) | 15 |
Вес лодки в сборе (кг) | 37 |
Транец | |
Кол-во герметичных отсеков | 3+надувное дно +2фальшборта |
Узнайте цену на ТРИТОН 340 F НД
с индивидуальной скидкой!
Длина лодки (мм) | 360 |
Ширина лодки (мм) | 182 |
Длина кокпита (мм) | 245 |
Ширина кокпита (мм) | 83 |
Диаметр баллона (мм) | 48 |
Грузоподъемность (кг) | 650 |
Пассажировместимость (чел.) | 5+1 |
Мощность двигателя (рекомендуемая / мах.) (л.с.) | 25 |
Вес лодки в сборе (кг) | 39 |
Транец | |
Кол-во герметичных отсеков | 3+надувное дно |
Узнайте цену на ТРИТОН 360 НД
с индивидуальной скидкой!
Длина лодки (мм) | 360 |
Ширина лодки (мм) | 182 |
Длина кокпита (мм) | 245 |
Ширина кокпита (мм) | 83 |
Диаметр баллона (мм) | 48 |
Грузоподъемность (кг) | 650 |
Пассажировместимость (чел.) | 5+1 |
Мощность двигателя (рекомендуемая / мах.) (л.с.) | 25 |
Вес лодки в сборе (кг) | 39 |
Транец | |
Кол-во герметичных отсеков | 3+надувное дно |
Узнайте цену на ТРИТОН 360 F НД
с индивидуальной скидкой!